產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 > 高低溫濕冷凍試驗(yàn)箱 > 可定制高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 歐可儀器 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子,航天,汽車 |
1.GJB150.3 高溫試驗(yàn)
2.GJB150.4 低溫試驗(yàn)
3.GJB150.9 濕熱試驗(yàn)
4.GB11158 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
5.GB10589-89 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
6.GB10592-89 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
7.GB/T10586-89 濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件
8.GB/T2423.1-2008 低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法
9.GB/T2423.2-2008 高溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法
10.GB/T2423.3-2006 濕熱試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法
11.GB/T2423.4-2008 交變濕熱試驗(yàn)方法
規(guī)格/SPEC:(可根據(jù)用戶產(chǎn)品尺寸進(jìn)行設(shè)計(jì)定制)
型 號(hào) | OK-TH-80 | OK-TH-150 | OK-TH-225 | OK-TH-408 | 0K-TH-800 | OK-TH-1000 |
內(nèi)部尺寸W×H×Dcm | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
外部尺寸W×H×Dcm | 100×165×100 | 120×170×120 | 135×165×125 | 160×190×155 | 180×200×160 | 180×200×180 |
溫度范圍 | A: 0℃~150℃;B: -20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D: -70℃~150℃ | |||||
濕度范圍 | 20~98%RH(10%~98%R.H; 5%~98%R.H為選購項(xiàng)目) | |||||
升溫時(shí)間 | 升溫約4.0℃/分鐘 | |||||
降溫時(shí)間 | 降溫約1.0℃/分鐘 | |||||
溫濕度均勻度 | 均勻度:±0.5 ℃ / ±2.5 %RH | |||||
溫濕度波動(dòng)度 | 波動(dòng)度:±2℃ / +2~3%RH 解淅度 :0.1℃/0.1%RH[ | |||||
制冷系統(tǒng) | 歐美全密閉低噪音高低溫全用型壓縮機(jī),環(huán)保冷媒(R404A/R23) | |||||
控制系統(tǒng) | 7寸液晶顯示觸控式瑩幕控制器,中英文切換。 | |||||
材 質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | |||||
配 件 | 引線孔:¢50mm 1個(gè)/不銹鋼SUS #304板置物架(二層)/移動(dòng)腳輪4個(gè)/水平固定腳杯4個(gè) | |||||
電 源 | 電源線位于機(jī)器后面/AC380±5%V /50±0.5Hz /3相5線/長2.5米 |
產(chǎn)品咨詢