產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 快速溫度變化試驗(yàn)箱 > 高低溫測(cè)試快速溫變箱
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 歐可儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,冶金,汽車,電氣 |
高低溫測(cè)試快速溫變箱使用A3鋼板,表面磷化靜電噴塑,內(nèi)箱材質(zhì) SUS304不銹鋼2B級(jí)光板,保溫材質(zhì) 超薄超細(xì)玻璃纖維,門框隔熱,雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條,進(jìn)口“TEMI300”微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分?jǐn)?shù))。
快速溫變箱性能指標(biāo):
型號(hào) | KS-TH-150-(A~F) | KS-TH-225-(A~F) | KS-TH-408-(A~F) | KS-TH-800-(A~F) | KS-TH-1000-(A~F) | ||
內(nèi)部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 范 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購(gòu)項(xiàng) ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調(diào)可控(選購(gòu)) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗(yàn)負(fù)載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時(shí) ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降) | ||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì)為SUS 304#不銹鋼,外箱材質(zhì)為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 水冷式 | ||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓塑機(jī)過載保護(hù)開關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開關(guān)、超濕度超溫度保護(hù)開關(guān)、保險(xiǎn)絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報(bào)警保護(hù) | ||||||
選購(gòu)配件 | 帶操作孔玻璃內(nèi)門 、記錄器 、純水凈化機(jī) 、除濕機(jī) | ||||||
壓縮機(jī) | 法國(guó)“泰康”牌 、德國(guó)“比澤爾”牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
快速溫變箱附件標(biāo)準(zhǔn)配置
多層鋼化玻璃加熱除霜附照明玻璃視窗、試品架2個(gè)、測(cè)試引線孔(Φ50mm)1個(gè)
安全保護(hù) 漏電、短路、超溫、缺水、壓縮超壓、過載、過電流保護(hù)
電源電壓 AC220 或380V±10% 50HZ 三相四線制
使用環(huán)境溫度 5℃~+30℃ ≤85 % R.H
快速溫變箱滿足標(biāo)準(zhǔn)
GB2423.1—93《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程》 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法;
GB2423.2—93《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程》 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法;
GB2423.4—93《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程》 試驗(yàn)C:恒溫恒濕試驗(yàn)方法:
高低溫測(cè)試快速溫變箱用途:適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在復(fù)雜的高、低溫濕熱環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)復(fù)雜的高低溫濕熱變化適應(yīng)性試驗(yàn)。
產(chǎn)品咨詢